* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 10,000 | 6,000 | 2,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 1,449 | 1,475 | 1,512 | 1,575 | 1,613 | 1,664 | 1,701 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,435 | 1,461 | 1,497 | 1,560 | 1,597 | 1,648 | 1,684 |
±¸¼º | SIS-359 À¯¸ðÂ÷°ÉÀÌÈÅ | Á¦Ç°±Ô°Ý | ONESIZE |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ABS 100% | »ö»ó | ºí·¢ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ·Ôµ¥Åùè |
º» Á¦Ç°À» ±¸¸ÅÇÏ½Ã¸é ¿øÈ°ÇÑ ¹è¼ÛÀ» À§ÇØ ²À ÇÊ¿äÇÑ °í°´´ÔÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ (¼ºÇÔ, ÁÖ¼Ò, ÀüȹøÈ£ µî) Åùè»ç ¹× Á¦ 3¾÷ü¿¡¼ ÀÌ¿ëÇÏ´Â °Í¿¡ µ¿ÀÇÇϽô °ÍÀ¸·Î °£Áֵ˴ϴÙ.
°³ÀÎÁ¤º¸´Â ¹è¼Û ¿ÜÀÇ ¿ëµµ·Î´Â Àý´ë »ç¿ëµÇÁö ¾ÊÀ¸´Ï ¾È½ÉÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¾ÈÀüÇÏ°Ô ¹è¼ÛÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.